商品の詳細:
|
サイズ: | 930*860*580MM | 重量: | 130kg |
---|---|---|---|
高さの切断: | 20-180mm | 切断幅: | 550mm |
調整能力: | 10-180mm | 登攀能力: | 30度 |
速度: | 0-3km/h | エンジン: | 196 |
力: | 7.5hp | 歩く方法: | クローラー歩くこと |
エンジンの形態: | 縦の軸線4ストローク | 最低地上高: | 20mm |
開始方法: | 引きの開始 | 操作方法: | リモート・コントロール |
ハイライト: | 雑草の除去剤の農業の芝刈機,農業の芝刈機TUV,芝刈り機の後ろのTUVの歩行 |
解決を耕作するリモート・コントロール芝刈機の農業の雑草の除去剤
変数oflawnの芝刈り機を不具にしなさい | 全機械重量(KG) | 130kg |
サイズ(MM)の長さ*幅*高さ | 930*860580mm | |
刈る幅(m) | 550mm | |
ヘッダーの調節の高さ(MM) | 10-180mm | |
切る高さ(MM)を | 20-180mm | |
歩く速度(Km/h) | 3km/h | |
最高の働く斜面(°) | 45° | |
Mimimumの最低地上高(MM) | 10mm | |
歩くモード | 自走式クローラー | |
操作モード | リモート・コントロール | |
最高のリモート・コントロール間隔(m) | 680M | |
走行モーターの数 | 2 | |
走行モーターの力 | 600W | |
動力源 | オイル電気雑種 | |
発電機力 | 1500W | |
Gasolimeのengime力 | 5510w | |
電池 | 12V12AH lead-acid電池 | |
snowshovelの変数 | シャベルのサイズ(長さの幅および高さ) | 850*5*290mm |
シャベルの重量 | 10.5 Kg | |
機械をofspraying変数 | 薬のバレルのサイズ | 550*350*250mm |
スプレーの広さ | 1つの側面の5メートル | |
エンジン変数 | 力 | 7.5/PS |
形態 | 縦の軸線 | |
打撃 | 4ストローク | |
起動モード | 手の引き(カスタマイズ可能な1ボタンの開始) | |
重油 | Gasolime | |
適用範囲 | Orchardgardenの芝生斜面の堤防および他の雑草および雑草 |
主に果樹園、庭、芝生、荒れ地で使用される小型リモート・コントロール芝刈機、
狭く、傾斜させた作業域が付いている斜面そして他の場所。主な特長はある
リモート・コントロールに歩くこと、ガソリン機関によって装備されていて、およびliftableカッター ヘッド。
それはより安全であり、環境保護は使用すること、より有効騒音を減らす。
クローラー タイプのリモート・コントロール芝刈機は芝刈機によって装備することができる
スプレーヤー、雪のシャベル、リモート・コントロールself-generatingシャーシの芝刈機。
小型クローラー リモート・コントロール芝刈機の適用規模
牧草地:死んだ草のクリーニング、発砲の分離の地帯;
道:切り取る道のグリーン ベルト、側面斜面、公園および他の地方自治体の緑スペース、
芝生、道の除雪、等;
林業:無精ひげの低木は森林の下で、可燃物をきれいにし、火の障壁を開発する;
沖積堤:堤防のきれいな雑草そして低木および潜在的な安全を発見するため
事故を避ける時間の危険
果樹園、農場:芝生を刈りなさい、雑草および自由にあなたの手を取除きなさい。
コンタクトパーソン: Mr. Thomas
電話番号: +86-13697356100