商品の詳細:
|
耐用年数: | 6-10年 | 色: | 赤い |
---|---|---|---|
エンジン: | 水冷 | 方法の開始: | 電気 |
伝達: | 4× (2+1)×2 | 輸送のパッケージ: | 標準的な輸出パッケージ |
指定: | 4530 *2050*2630 | ||
ハイライト: | 130HP農業の農場トラクター,エンジンの水冷の農業の農場トラクター |
農業の農場トラクター130HP 4WD 4の車輪のユーロIIIエンジンの水冷のトラクターの製造業者
指定
HB1354、HB1454、HB1504 | |||||
モデル | 1304 | 1354 | 1454 | 1504 | 1604 |
トラクター | |||||
4×4 | |||||
車輪運転 | 5060×2330×2983 | 5060×2345×2940 | |||
次元 | 5510 | 5700 | |||
重量(kg) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | ||||
前輪の踏面(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | |||
後輪の糸(mm) | 2582 | ||||
ホイール・ベース(mm) | 480 | ||||
ギヤ転位 | 16F+8R | ||||
タイヤ | 14.9-24/18.4-34 | 14.9-26/18.4-38 | |||
エンジン | |||||
モデル | QC6108/LR6M5-T90 | QC6110/LR6A3Z | LR6M3Z-T173 | QC6105Z/LR6M3Z-T146X | LR6M3Z-T146Y |
エンジン | 、4打撃縦、直接噴射水冷 | ||||
評価される力(kW) | 95.6 | 99.3 | 106.6 | 110 | 117 |
定格速度(r/min) | 2200/2300/2400 | ||||
方法の開始 | 電気 | ||||
伝達 | 4× (2+1)×2 | ||||
クラッチ | 単一、乾燥した摩擦、二重段階のクラッチ | ||||
PTO速度 | 8 540/760か760/1000か540/1000 |
パッケージ及び道具
企業収益
私達は20年間陶磁器のトラクターの製造業者である、
私達の主要なプロダクトは150hpいろいろな種類のトラクターへ10hpである。
郵送物
プロセス車輪のパッケージ、
タクシーなし、20ftの容器の負荷1単位。
タクシーを使って、90hpへの110hpの20ftの容器の負荷1単位、40ftの容器の負荷3単位。
タクシーとの120hp、40ftの容器の負荷2単位。
私達のサービス
あなたのためのサービス:
1. 着色しなさい-あなたが、私達好むどの色でもあなたのためのそれを塗ることができる。
2. タイム保証私達は12か月の時間保証の供給する。
3. 予備品、私達は自由のためのトラクターとともに-容易損傷の部品のために…送る。そして保証期間以内に、予備品が質のために働かなければ、私達は自由のための新しい部品を送る。
4. 道具箱-私達は自由のための道具箱を送る。
コンタクトパーソン: Mr. Thomas
電話番号: +86-13697356100